Отслеживание заказа
prom
К сожалению, этот товар недоступен. Просмотри товары от других продавцов
  • BMW 7 F01 F02 F03 F04 08-15 кнопка регулировки панели подачи воздуха/кондиционера левая + правая 2 шт. KPL - фото 1 - id-p2039731062
  • BMW 7 F01 F02 F03 F04 08-15 кнопка регулировки панели подачи воздуха/кондиционера левая + правая 2 шт. KPL - фото 2 - id-p2039731062
BMW 7 F01 F02 F03 F04 08-15 кнопка регулировки панели подачи воздуха/кондиционера левая + правая 2 шт. KPL - фото 1 - id-p2039731062
Характеристики и описание
  • Основные атрибуты
    • Производитель
  • Пользовательские характеристики
    • Модель автомобіля
      F01 seria 7
    • Пункт (частина)
      перемикач кондиціонера
    • Тип
      аналог
    • Марка автомобиля
      BMW

Артикул: 1 пара (2 шт.) кнопок регулировки панели притока/кондиционирования

Со стороны: 1 шт. слева + 1 шт. дело

OE номер:

  • 9224748
  • 9229602
  • 9233635
  • 9233644
  • 9233647
  • 9241227
  • 9241238
  • 9241251
  • 9263701
  • 9263703
  • 9263746
  • 9263746
  • 9285330
  • 9285330
  • 9290734
  • 9306153
  • 9328417

ВНИМАНИЕ! Приведенные выше номера являются номерами оригинальных запчастей, деталь этого предложения является заменой. Перед покупкой их обязательно следует сравнить с номером оригинальной замененной детали. Если они отличаются хотя бы на один символ, то эта часть не будет совпадать, либо не будет работать, либо будет работать неправильно. В этом случае покупать его не следует

автомобиль:

BMW F10 5 серии, год выпуска: 2009-2016

  • 5 (F10) 518 d (B47 D20 A) 1995ccm 150 км/110 кВт 2014/07-2016/10
  • 5 (F10) 518 d (N47 D20 C) 1995ccm 143 км/105 кВт 2013/07-2014/06
  • 5 (F10) 520 d (B47 D20 A) 1995ccm 190 км/140 кВт 2014/07-2016/10
  • 5 (F10) 520 d (B47 D20 A) 1995ccm 211 км/155 кВт 2013/10-2016/10
  • 5 (F10) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 184 км/135 кВт 2010/06-2014/06
  • 5 (F10) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 200 км/147 кВт 2010/06-2014/06
  • 5 (F10) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 190 км/140 кВт 2014/07-2016/10
  • 5 (F10) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 211 км/155 кВт 2013/10-2016/10
  • 5 (F10) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 184 км/135 кВт 2013/07-2014/06
  • 5 (F10) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 200 км/147 кВт 2013/01-2014/06
  • 5 (F10) 520 i (N20 B20 A N20 B20 B) 1997ccm 163 км/120 кВт 2011/09-2016/10
  • 5 (F10) 520 i (N20 B20 A N20 B20 B) 1997ccm 184 км/135 кВт 2011/09-2016/10
  • 5 (F10) 523 я (N53 B30 A) 2996ccm 204 км/150 кВт 2009/06-2011/08
  • 5 (F10) 523 я 2996ccm 218 км/160 кВт 2009/06-2011/08
  • 5 (F10) 525 d (N47 D20 D) 1995ccm 211 км/155 кВт 2011/09-2016/10
  • 5 (F10) 525 d (N47 D20 D) 1995ccm 218 км/160 кВт 2011/09-2016/10
  • 5 (F10) 525 d (N57 D30 A) 2993ccm 204 км/150 кВт 2010/03-2011/08
  • 5 (F10) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995ccm 211 км/155 кВт 2011/09-2016/10
  • 5 (F10) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995ccm 218 км/160 кВт 2011/09-2016/10
  • 5 (F10) 528 я (N20 B20 A) 1997ccm 245 км / 180 кВт 2011 / 09-2016 / 10
  • 5 (F10) 528 я (N53 B30 A) 2996ccm 258 км/190 кВт 2010/03-2011/08
  • 5 (F10) 528 i xDrive (N20 B20 A) 1997ccm 245 км/180 кВт 2011/09-2016/10
  • 5 (F10) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 245 км/180 кВт 2010/01-2011/08
  • 5 (F10) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 258 км/190 кВт 2011/09-2016/10
  • 5 (F10) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 286 км/210 кВт 2010/09-2016/10
  • 5 (F10) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 258 км/190 кВт 2011/03-2016/10
  • 5 (F10) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 286 км/210 кВт 2011/03-2016/10
  • 5 (F10) 530 i (N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 BF) 2996ccm 258 км/190 кВт 2010/03-2013/06
  • 5 (F10) 530 i (N53 B30 A) 2996ccm 272 км / 200 кВт 2011/05 - 2013/06
  • 5 (F10) 535 d (N57 D30 B) 2993ccm 299 км/220 кВт 2010/09-2011/08
  • 5 (F10) 535 d (N57 D30 B) 2993ccm 313 км/230 кВт 2011/09-2016/10
  • 5 (F10) 535 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 313 км/230 кВт 2011/09-2016/10
  • 5 (F10) 535 я (N55 B30 A) 2979ccm 306 км / 225 кВт 2010 / 01-2016 / 10
  • 5 (F10) 535 я (N55 B30 A) 2979ccm 326 км / 240 кВт 2013 / 07-2016 / 10
  • 5 (F10) 535 я xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 306 км / 225 кВт 2011 / 03-2016 / 10
  • 5 (F10) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 326 км/240 кВт 2013/07-2016/10
  • 5 (F10) 550 я (N63 B44 A) 4395ccm 408 км / 300 кВт 2010 / 03-2013 / 06
  • 5 (F10) 550 я (N63 B44 B) 4395ccm 449 км / 330 кВт 2013 / 07-2016 / 10
  • 5 (F10) 550 я xDrive (N63 B44 A) 4395ccm 408 км/300 кВт 2010/08-2013/06
  • 5 (F10) 550 i xDrive (N63 B44 B) 4395ccm 449 км/330 кВт 2013/07-2016/10
  • 5 (F10) ActiveHybrid (N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2011/12-2016/10
  • 5 (F10) ActiveHybrid (N55 B30 A) 2979ccm 340 км/250 кВт 2011/12-2016/10
  • 5 (F10) M 550 d xDrive (N57 D30 C) 2993ccm 381 км/280 кВт 2012/03-2016/10
  • 5 (F10) M5 (S63 B44 B) 4395ccm 560 км/412 кВт 2011/09-2016/10
  • 5 (F10) M5 Competition (S63 B44 B) 4395ccm 575KM / 423kW 2013/02-2016/10
  • 5 (F10) M5 Edition 30 (S63 B44 B) 4395ccm 600KM / 441kW 2014/07-2016/10

BMW F11 Touring 5 Series, год выпуска: 2009-2017

  • 5 Touring (F11) 518 d (B47 D20 A) 1995ccm 150 км/110 кВт 2014/07-2017/02
  • 5 Touring (F11) 518 d (N47 D20 C) 1995ccm 143 км/105 кВт 2013/07-2014/06
  • 5 Touring (F11) 520 d (B47 D20 A) 1995ccm 190 км/140 кВт 2014/07-2017/02
  • 5 Touring (F11) 520 d (B47 D20 A) 1995ccm 211 км/155 кВт 2014/07-2017/02
  • 5 Touring (F11) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 184 км/135 кВт 2010/06-2014/06
  • 5 Touring (F11) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 200 км/147 кВт 2010/06-2014/06
  • 5 Touring (F11) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 190 км/140 кВт 2014/07-2017/02
  • 5 Touring (F11) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 211 км/155 кВт 2014/07-2017/02
  • 5 Touring (F11) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 184 км/135 кВт 2013/07-2014/06
  • 5 Touring (F11) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 200 км/147 кВт 2013/07-2014/06
  • 5 Touring (F11) 520 i (N20 B20 A N20 B20 B) 1997ccm 184 км/135 кВт 2010/10-2017/02
  • 5 Touring (F11) 523 i (N53 B30 A) 2996ccm 204 км/150 кВт 2009/11-2011/08
  • 5 Touring (F11) 525 d (N47 D20 D) 1995ccm 218 км/160 кВт 2011/09-2017/02
  • 5 Touring (F11) 525 d (N57 D30 A) 2993ccm 204 км/150 кВт 2010/09-2011/08
  • 5 Touring (F11) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995ccm 218 км/160 кВт 2013/07-2017/02
  • 5 Touring (F11) 528 i (N20 B20 A) 1997ccm 245 км/180 кВт 2011/09-2017/02
  • 5 Touring (F11) 528 i (N53 B30 A) 2996ccm 258 км/190 кВт 2009/11-2011/08
  • 5 Touring (F11) 528 i xDrive (N20 B20 A) 1997ccm 245 км/180 кВт 2011/09-2017/02
  • 5 Touring (F11) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 245 км/180 кВт 2010/06-2011/08
  • 5 Touring (F11) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 258 км/190 кВт 2011/09-2017/02
  • 5 Touring (F11) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 286 км/210 кВт 2011/09-2017/02
  • 5 Touring (F11) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 258 км/190 кВт 2011/03-2017/02
  • 5 Touring (F11) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 286 км/210 кВт 2011/03-2017/02
  • 5 Touring (F11) 530 i (N52 B30 A N52 B30 AF) 2996ccm 258 км/190 кВт 2010/03-2013/05
  • 5 Touring (F11) 530 i (N53 B30 A) 2996ccm 272 км/200 кВт 2011/07-2013/06
  • 5 Touring (F11) 535 d (N57 D30 B) 2993ccm 299 км/220 кВт 2010/09-2011/08
  • 5 Touring (F11) 535 d (N57 D30 B) 2993ccm 313 км/230 кВт 2011/09-2017/02
  • 5 Touring (F11) 535 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 313 км/230 кВт 2011/09-2017/02
  • 5 Touring (F11) 535 i (N55 B30 A) 2979ccm 306 км/225 кВт 2010/06-2017/02
  • 5 Touring (F11) 535 i (N55 B30 A) 2979ccm 326 км/240 кВт 2013/07-2017/02
  • 5 Touring (F11) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 306 км/225 кВт 2011/09-2017/02
  • 5 Touring (F11) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 326 км/240 кВт 2013/07-2017/02
  • 5 Touring (F11) 550 i (N63 B44 A) 4395ccm 408 км/300 кВт 2010/09-2013/06
  • 5 Touring (F11) 550 i (N63 B44 B) 4395ccm 449 км/330 кВт 2013/07-2017/02
  • 5 Touring (F11) M 550 d xDrive (N57 D30 C) 2993ccm 381 км/280 кВт 2012/03-2017/02

BMW F18 5 серии, год выпуска: 2010-2017

  • все версии

BMW F01 F02 F03 F04 7 серия, год выпуска: 2008-2015

  • 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (N57 D30 A) 2993ccm 245 км/180 кВт 2008/09-2012/06
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (N57 D30 A) 2993ccm 258 км/190 кВт 2012/07-2015/05
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 211 км/155 кВт 2011/11-2015/05
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 258 км/190 кВт 2011/11-2015/05
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li (N52 B30 A N52 B30 BF) 2996ccm 258 км/190 кВт 2009/06-2015/06
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (N57 D30 B) 2993ccm 306 км/225 кВт 2009/09-2015/12
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (N57 D30 B) 2993ccm 313 км/230 кВт 2012/07-2015/12
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 306 км/225 кВт 2009/09-2015/12
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 313 км/230 кВт 2012/07-2015/12
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (N54 B30 A) 2979ccm 326 км/240 кВт 2008/09-2012/06
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (N55 B30 A) 2979ccm 320 км/235 кВт 2012/07-2015/12
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive (N57 D30 C) 2993ccm 381 км/280 кВт 2012/07-2015/12
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 750 и xDrive (N63 B44 A N63 B44 B) 4395ccm 408 км/300 кВт 2009/09-2012/06
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (N63 B44 A) 4395ccm 408 км/300 кВт 2008/09-2012/06
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (N63 B44 B) 4395ccm 449 км/330 кВт 2012/07-2015/06
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (N63 B44 B) 4395ccm 449 км/330 кВт 2012/07-2015/06
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i (N74 B60 A) 5972ccm 544 км/400 кВт 2009/09-2015/12
  • 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid (N55 B30 A) 2979ccm 320 км/235 кВт 2011/05-2015/05
  • 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid (N55 B30 A) 2979ccm 354 км/260 кВт 2011/05-2015/05
  • 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid (N63 B44 A) 4395ccm 449 км/330 кВт 2009/09-2012/06
  • 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid (N63 B44 A) 4395ccm 465 км/342 кВт 2009/09-2012/06

Цвет: черные кнопки с белыми пометками

Производитель: замена

Техническое состояние: новый товар, не был в использовании, без повреждений и повреждений

BMW 7 F01 F02 F03 F04 08-15 кнопка регулировки панели подачи воздуха/кондиционера левая + правая 2 шт. KPL

Код: A31749
Недоступен
500 
Похожее у других продавцов